| PERFORMANCE | |
| Bucket capacityISO heaped m3 | 2.1-3.4 | 
| Swing Speedmin-1 | 7.6 | 
| Travel Speed (high/low)km/h | 5.4/3.4 | 
| Gradeability% {º} | 70 {35} | 
| Bucket Digging force ME 2.6 ArmkN Bucket Digging force Short 3.0 ArmkN Bucket Digging force ME 2.6 Arm with power boostkN Bucket Digging force Short 3.0 Arm with power boostkN | 282 270 308 295 | 
| Arm Crowding Force ME 2.6 ArmkN Arm Crowding Force Short 3.0 ArmkN Arm Crowding Force ME 2.6 Arm with power boostkN Arm Crowding Force ME 3.0 Arm with power boostkN | 239 224 261 245 | 
| WEIGHT | |
| Operating WeightKg | 50,800, 51,000 | 
| Ground PressurekPa | 87, 88 | 
| Shoe Widthmm | 600 | 
| ENGINE | |
| Model | HINO P11C-WF | 
| Type | Water Cooled, 4 cycle 6 Cylinder direct injection type diesel engine with intercooler turbo-charger | 
| Rated Power OutputHP(kW)/min-1 | 344(257)/1,850 (ISO 14396) | 
| Max. TorqueN.m/min-1 | 1470/1,400 (ISO 14396) | 
| Fuel TankL | 638 | 
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Pump Type | Two variable displacement pumps + One gear pump | 
| Max.Discharge FlowL/min | 2×370 | 
| Swing Motor | Axial – Piston motor | 
| Travel Motors | Variable displacement piston pump | 
| Hydraulic Oil TankL | 371 Tank oil level 631 Hydraulic system | 

