| PERFORMANCE | |
| Bucket capacity ISO heaped m3 | 0.93 – 1.2 | 
| Swing Speedmin-1{rpm} | 13.3 | 
| Travel Speedkm/h | 6.0/3.6 | 
| Gradeability% {º} | 70 {35} | 
| Bucket Digging force kN | 143 {2.4m} 143 {2.94m} | 
| Bucket Digging force – With Power Boost kN | 157 {2.4m} 157 {2.94m} | 
| Arm Crowding ForcekN | 121 {2.4m} 102 {2.94m} | 
| Arm Crowding Force – With Power BoostkN | 133 {2.4m} 112 {2.94m} | 
| Drawbar Pulling Force – SK220XDLCkN Drawbar Pulling Force – SK220XDkN | 227 (ISO 7464) 228 (ISO 7464) | 
| WEIGHT | |
| Operating Weight – SK220XDLCKg Operating Weight – SK220XDKg | 22,200/22,800 21,800/22,300 | 
| Ground Pressure – SK220XDLCkPa Ground Pressure – SK220XDkPa | 46, 36 49, 38 | 
| Shoe Widthmm | 600,800 | 
| ENGINE | |
| Model | J05ETA | 
| Type | Direct injection, water-cooled, 4-cycle diesel engine with turbocharger, intercooler (Tier3-compliant engine) | 
| Rated Power OutputHP (KW)/min-1 | 158 (118)/2,000 (ISO 14396) | 
| Max. torqueN.m/min-1 | 592 /1,600 (ISO 14396) | 
| Fuel TankL | 320 | 
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Pump Type | Two variable displacement pumps + One gear pump | 
| Pump Max.Discharge FlowL/min | 2×220, 1×20 | 
| Relief Valve Setting – Boom, arm and bucketMPa{kgf/cm2} | 34.3{350} | 
| Relief Valve Setting – Power BoostMPa{kgf/cm2} | 37.8{385} | 
| Swing Motor | Axial – Piston motor | 
| Travel Motors | 2 x Axial – Piston, Two step motors | 
| Hydraulic Oil TankL | 140 Tank oil level 244 Hydraulic system | 

